根据我校2021年11月19日发布的《bob综合官网2021年下半年人事代理公开招聘公告》,2021年12月10日发布的《bob综合官网2021年专业技术岗(人事代理)公开招聘公告》以及2022年6月1日发布的《关于启动bob综合官网2021年下半年其他专技岗和管理岗(人事代理)公开招聘资格复审及笔试的通知》,经过资格复审、笔试,现将笔试成绩公布,考生可根据自己的准考证号在附件1中自行查询成绩(其他专技岗笔试总成绩=综合素质测试成绩*20%+专业技能考核成绩*40%;管理岗笔试总成绩=综合素质测试成绩*50%)。同时按照招聘岗位人数的比例,确定各岗位以下人员进入面试环节,现将名单公布如下:
岗位名称 | 序号 | 准考证号 | 准考证姓名 | 笔试总成绩 | 排名 |
化工材料类实验岗实验员 | 1 | 20210159 | 朱吉 | 43.56 | 1 |
化工材料类实验岗实验员 | 2 | 20210151 | 张晔 | 41.68 | 2 |
化工材料类实验岗实验员 | 3 | 20210175 | 殷洁 | 41.40 | 3 |
化工材料类实验岗实验员 | 4 | 20210163 | 滕博群 | 40.40 | 4 |
化工材料类实验岗实验员 | 5 | 20210103 | 黄丽丽 | 40.12 | 5 |
化工材料类实验岗实验员 | 6 | 20210126 | 张涛 | 39.84 | 6 |
化工材料类实验岗实验员 | 7 | 20210155 | 向艳丽 | 39.80 | 7 |
化工材料类实验岗实验员 | 8 | 20210180 | 张婵 | 39.68 | 8 |
化工材料类实验岗实验员 | 9 | 20210165 | 陈艺绮 | 39.52 | 9 |
化工材料类实验岗实验员 | 10 | 20210112 | 赵秀云 | 39.48 | 10 |
化工材料类实验岗实验员 | 11 | 20210144 | 钱锐 | 39.48 | |
化工材料类实验岗实验员 | 12 | 20210179 | 周亚利 | 39.48 | |
化工材料类实验岗实验员 | 13 | 20210176 | 蒙业云 | 36.24 | 11 |
化工材料类实验岗实验员 | 14 | 20210115 | 朱沛瑶 | 35.80 | 12 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 1 | 20210268 | 左天燕 | 48.60 | 1 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 2 | 20210276 | 周依孜 | 44.60 | 2 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 3 | 20210274 | 赵吟一 | 42.20 | 3 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 4 | 20210228 | 高磊 | 42.00 | 4 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 5 | 20210258 | 伏桢莹 | 41.60 | 5 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 6 | 20210206 | 张程 | 41.00 | 6 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 7 | 20210215 | 俞琪琪 | 39.80 | 7 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 8 | 20210203 | 陈雨沁 | 39.40 | 8 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 9 | 20210231 | 张静 | 39.40 | |
计划财务处会计(科)工作人员 | 10 | 20210235 | 徐丙岩 | 38.60 | 9 |
计划财务处会计(科)工作人员 | 11 | 20210264 | 刘微 | 38.60 | |
计划财务处会计(科)工作人员 | 12 | 20210218 | 李颖 | 38.20 | 10 |
审计处财务审计人员 | 1 | 20210307 | 王珂 | 44.00 | 1 |
审计处财务审计人员 | 2 | 20210304 | 周倩倩 | 42.40 | 2 |
审计处财务审计人员 | 3 | 20210303 | 邵彦彦 | 37.60 | 3 |
档案馆专职档案员 | 1 | 20210502 | 王晓宇 | 40.60 | 1 |
档案馆专职档案员 | 2 | 20210505 | 杨楠 | 37.00 | 2 |
先进催化与绿色制造协同创新中心工作人员 | 1 | 20210608 | 王宇 | 43.00 | 1 |
先进催化与绿色制造协同创新中心工作人员 | 2 | 20210605 | 鲍亚运 | 36.20 | 2 |
图书馆流通服务部工作人员 | 1 | 20210715 | 王舒旻 | 42.54 | 1 |
图书馆流通服务部工作人员 | 2 | 20210723 | 张茜 | 41.86 | 2 |
图书馆流通服务部工作人员 | 3 | 20210722 | 谢尚均 | 37.94 | 3 |
图书馆流通服务部工作人员 | 4 | 20210710 | 蒋琳萍 | 37.82 | 4 |
图书馆流通服务部工作人员 | 5 | 20210703 | 谢明会 | 37.28 | 5 |
药学院实验员岗位1 | 1 | 20210802 | 赵之琛 | 37.00 | 1 |
药学院实验员岗位2 | 1 | 20210904 | 范红燕 | 37.26 | 1 |
马克思主义学院红色文化主题教育馆研究员 | 1 | 20211105 | 庞宗怡 | 49.00 | 1 |
马克思主义学院红色文化主题教育馆研究员 | 2 | 20211101 | 刘凡 | 39.20 | 2 |
光伏科学与工程协同创新中心工作人员 | 1 | 20211305 | 杨亚 | 46.60 | 1 |
光伏科学与工程协同创新中心工作人员 | 2 | 20211304 | 董旭 | 35.80 | 2 |
中国石油—bob综合官网创新联合体办公室工作人员 | 1 | 20211438 | 盛广庆 | 37.50 | 1 |
中国石油—bob综合官网创新联合体办公室工作人员 | 2 | 20211439 | 詹为钦 | 36.50 | 2 |
中国石油—bob综合官网创新联合体办公室工作人员 | 3 | 20211434 | 汤翔宇 | 34.50 | 3 |
教务处教学改革与研究科工作人员 | 1 | 20211516 | 吴春景 | 38.00 | 1 |
教务处教学改革与研究科工作人员 | 2 | 20211506 | 李晓璇 | 38.00 | |
教务处教学改革与研究科工作人员 | 3 | 20211507 | 陈颖漪 | 37.50 | 2 |
请参加面试的考生携带身份证和准考证于6月26日(周日)8:00开始到bob综合官网科教城校区明行楼一楼教室候考、抽签决定面试顺序;8:20未进入bob综合官网科教城校区明行楼教室候考的考生按自动放弃面试处理。考生面试完成后,前往明行楼222机房参加心理测试。
另结合我校疫情防控要求考生做好如下几点:
1、做好自我健康监测,如实填写《bob综合官网2022年公开招聘考生个人健康信息承诺书》(附件2),居住在江苏省外的考生申请“苏康码”时,可在“到江苏后居住地区”和“到江苏后详细地址”栏中填写常州市武进区bob综合官网科教城校区或来苏后拟入住地址等。
2、根据最新属地疫情防控要求,面试进入现场时请提前准备好场所码、身份证、苏康码、行程码、面试当天前48小时内新冠病毒核酸检测报告,以及《bob综合官网2022年公开招聘考生个人健康信息承诺书》。考生凭身份证和准考证核验身份,门岗查看实时场所码、苏康码、行程码、面试当天前48小时内新冠病毒核酸检测报告,收取《bob综合官网2022年公开招聘考生个人健康信息承诺书》。
①“苏康码”非绿码的考生,根据常州市疫情防控要求应集中隔离医学观察、居家健康监测、健康监测的考生,均不得参加本次考试;凡经现场卫生防疫专业人员确认有可疑症状或者异常情况的考生,不得参加本次考试。
②参加考试的考生应自备一次性医用口罩或无呼吸阀的N95口罩,做好个人防护。考试过程中出现发热、咳嗽等异常症状的考生,应服从考试工作人员安排。
附件2 bob综合官网2022年公开招聘考生个人健康信息承诺书.docx
bob综合官网
2022年6月24日